
FOTW beschäftigt sich mit der Wissenschaft der Vexillologie (Flaggenkunde).
Alle auf dieser Website dargebotenen Abbildungen dienen ausschließlich der Informationsvermittlung im Sinne der Flaggenkunde.
Wir distanziert uns ausdrücklich von allen hierauf dargestellten Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen.
Last modified: 2010-03-06 by marcus schmöger
Keywords: municipality: austria | tricolour: red-yellow-blue |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
![]() [1] |
![]() [4] [5] |
| by Marcus Schmöger, 1 March 2010 | by Marcus Schmöger, 1 March 2010 |
| Name of municipality: | Straßburg |
| Status: | Stadtgemeinde (town) |
| Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
| Bezirk (district): | Sankt Veit an der Glan |
| Description of arms (German): | In Gold eine achtblättrige rote Rosette, deren Kelch von einer silbergefassten blauen Scheibe gebildet wird, aus deren Mitte acht goldene Strahlen sternförmig zum Rand auf die silbernen Mittelrippen der Rosettenblätter zulaufen. [1] [2] [3] |
| Blazoning of arms (English): | Or, an eight-lobed rosette Gules charged with an hurt fimbriated and eight-rayed Argent, the hurt itself charged with a mullet of eight points Or. |
| Adoption date of arms: | seal first attested 1382, arms confirmed 19 December 1969 |
| Description of flag: | three stripes, red-yellow-blue, with coat-of-arms [1] [4] [5] |
| Adoption date of flag: | 19 December 1969 |
| Sources: | [1] [dew06], see also
PDF
at official website of Carinthia [2] [stl04] [3] [lio65] [4] http://www.strassburg.at/fotos/burghofsingen07/images/DSC01301.jpg [5] http://www.strassburg.at/fotos/burghofsingen07/images/DSC01298.jpg |
Hosted by: Handy-Shop.de und Fanshop-Online.de
Tip: Animated GIF Flags / Fahnen / Flaggen