
FOTW beschäftigt sich mit der Wissenschaft der Vexillologie (Flaggenkunde).
Alle auf dieser Website dargebotenen Abbildungen dienen ausschließlich der Informationsvermittlung im Sinne der Flaggenkunde.
Wir distanziert uns ausdrücklich von allen hierauf dargestellten Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen.
Last modified: 2010-03-06 by marcus schmöger
Keywords: municipality: austria | bicolour: black-white |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
by Marcus Schmöger, 8 November 2009
| Name of municipality: | Schwaz |
| Status: | Stadtgemeinde (town) |
| Land (state): | Tirol (Tyrol) |
| Bezirk (district): | Schwaz |
| Description of arms (German): | In silbernem Schild ein rot-silbern-rot geteiltes Schildhaupt, darunter das Bergwerkszeichen Schlägel und Eisen. [1] |
| Blazoning of arms (English): | Argent, hammer and mallet in saltire Sable, under a chief Gules charged with a fess Argent. |
| Adoption date of arms: | 28 April 1899, based on an older arms |
| Description of flag: | two stripes, black-white, with coat-of-arms [1] [2] [3] [4]; white-red according to [5] |
| Adoption date of flag: | 19 May 1981 (?) |
| Sources: | [1] [kfb95] [2] photos by Marcus Schmöger, 26 October 2009 [3] photo by Stefan Schwoon, 26 May 2007 [4] http://www.bluatschink.at/_bilder/vomp4.jpg [5] list of Austrian municipal colours, by Jan Miller, 18 February 1965/ 16 April 1965/ 24 June 1965 (archive Arnold Rabbow) |
Hosted by: Handy-Shop.de und Fanshop-Online.de
Tip: Animated GIF Flags / Fahnen / Flaggen