
FOTW beschäftigt sich mit der Wissenschaft der Vexillologie (Flaggenkunde).
Alle auf dieser Website dargebotenen Abbildungen dienen ausschließlich der Informationsvermittlung im Sinne der Flaggenkunde.
Wir distanziert uns ausdrücklich von allen hierauf dargestellten Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen.
Last modified: 2010-03-06 by marcus schmöger
Keywords: municipality: austria | bicolour: red-black |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
by Marcus Schmöger, 3 September 2006
| Name of municipality: | Zellberg |
| Status: | Gemeinde (municipality) |
| Land (state): | Tirol (Tyrol) |
| Bezirk (district): | Schwaz |
| Description of arms (German): | Ein von Rot und Schwarz im Schlangenschnitt schrägrechts geteilter Schild, im roten Feld ein goldenes Herz Jesu mit goldenem Kreuz darüber. [1] |
| Blazoning of arms (English): | Per bend snake-wise of Gules and Sable, in sinister a sacred heart Or under a crosslet Or. |
| Adoption date of arms: | 4 June 1991 |
| Description of flag: | two stripes, red-black, with coat-of-arms [1] [2] [3] |
| Adoption date of flag: | 4 June 1991 |
| Sources: | [1] [kfb95] [2] http://www.zell-am-ziller.tirol.gv.at/Veranstaltungen/170605Altersheim034.jpg [3] http://www.zellberg.tirol.gv.at/gemeindeamt/fotos/218833188_10.jpg |
Hosted by: Handy-Shop.de und Fanshop-Online.de
Tip: Animated GIF Flags / Fahnen / Flaggen