
FOTW beschäftigt sich mit der Wissenschaft der Vexillologie (Flaggenkunde).
Alle auf dieser Website dargebotenen Abbildungen dienen ausschließlich der Informationsvermittlung im Sinne der Flaggenkunde.
Wir distanziert uns ausdrücklich von allen hierauf dargestellten Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen.
Last modified: 2009-10-02 by marcus schmöger
Keywords: municipality: austria | bicolour: red-white |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
by Marcus Schmöger, 14
August 2009
| Name of municipality: | Wagrain |
| Status: | Marktgemeinde (market-town) |
| Land (state): | Salzburg |
| Bezirk (district): | Sankt Johann im Pongau |
| Description of arms (German): | In Rot eine goldene Spitze, in welcher über natürlichem Wasser auf grünem Ufer ein silberner Zinnenturm mit einem Tor und zwei Fenstern steht. [1] |
| Blazoning of arms (English): | Or, chapé ployé of Gules, on a mount Vert with a base of water proper an embattled tower Argent with one gate and two windows. |
| Adoption date of arms: | 2 August 1930 |
| Description of flag: | two stripes, red-white, with coat-of-arms [2] [3] |
| Sources: | [1] [zpf85] [2] e-mail from municipality, 19 October 2007 [3] e-mail from municipality (with photo), 14 August 2009 |
Marcus Schmöger, 7 November 2007 / 14 August 2009
Hosted by: Handy-Shop.de und Fanshop-Online.de
Tip: Animated GIF Flags / Fahnen / Flaggen